SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSG, C2, 3 AC 380-480 V, 250,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSB, C2, 3 AC 380-480 V, 7,50 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSC, C2, 3 AC 380-480 V, 15,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, C2, 3 AC 380-480 V, 30,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, UF, 3 AC 380-480 V, 37,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 380-480 V, 90,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSB, C2, 3 AC 380-480 V, 5,50 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSC, C2, 3 AC 380-480 V, 11,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, C2, 3 AC 380-480 V, 18,50 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, C2, 3 AC 380-480 V, 75,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, C2, 3 AC 380-480 V, 132,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSE, C2, 3 AC 380-480 V, 55,00 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSA, C2, 3 AC 380-480 V, 2,20 kW
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSD, UF, 3 AC 380-480 V, 18,50 kW